CK6160數(shu)控車床參數(shu):
1 機床結構特點及功能要求
1本系列機床是山東超銳數控機床有限公司生產的成熟產品,整機結構緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優良的精度保持性。
2機床結構穩定,床頭箱優化設計,適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
3機床導軌和滑鞍導軌都采用特殊性材料的硬導軌,經高頻淬火,超硬耐磨,經久耐用、加工精度保持性好。
4數控系統采用廣數980TB3系統,采用國產名優滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
5采用高精度主軸軸承組且經精密裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高的、噪聲低、剛性強。
6 各潤滑點采用強制自動潤滑裝置進行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或油量不足時,自動產生警告訊號。
7采用國產知名品牌手動卡盤。
8 導軌加刮屑裝置,防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
2 CK6160主要技術參數表
型(xing)號(hao) | 單位 | CK6160x1000 |
床身最大回轉直徑 | mm | Φ600 |
拖板最大(da)回轉(zhuan)直徑(jing) | mm | Φ395 |
X/Z行程 | mm | 300/1000 |
主軸通孔直徑(jing) | mm | Ф82(選配Ф130) |
主軸最大轉速 | rpm | 1600 |
主軸級數 | 無級 | |
工件夾持方式(shi) | mm | 手動卡盤 |
卡(ka)盤(pan)尺寸 | mm | 250 |
主電機功(gong)率 | kW | 7.5 |
進給電機扭矩X/Z | N.m | 5/7.5 |
X/Z軸快移(yi)速度 | m/min | 8/10 |
刀架型式 | 電(dian)動刀架(jia) | |
刀架(數(shu)量) | 4 | |
刀(dao)桿尺寸(cun) | mm | 25×25 |
刀(dao)架重(zhong)復定位精度 | mm | ≤0.004 |
尾座型式 | 手動(dong)尾座 | |
尾座套筒直徑(jing) | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 200 |
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# |
機(ji)床總(zong)電(dian)容量 | 15kVA |
機床(chuang)凈重(約) | 3150kg |
機(ji)床(chuang)外形尺(chi)寸 | 2950*1520*1820 |
序 號 |
名稱及規格 | 數量 | 標準配置 | 備 注 |
1 | 數控系統 | 1/臺(tai) | 廣數980TB3 | |
2 | 卡(ka)盤(pan) | 1/臺(tai) | 國產(chan)卡盤Φ250 | |
3 | 尾座 | 1/臺(tai) | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tai) | 北方岐山(shan) | |
5 | Z向(xiang)滾(gun)珠(zhu)絲杠 | 1/臺 | 北方(fang)岐山(shan) | |
6 | 電動刀(dao)架(jia) | 1/臺(tai) | 文(wen)昌(chang) | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套(tao)/臺(tai) | 國產 | |
8 | X、Z向聯(lian)軸器 | 各1套(tao)/臺 | 國(guo)產外購 | |
9 | 主 軸 軸 承(cheng) | 1套/臺 | 國產 | |
10 | 機(ji)身鑄(zhu)造 | 1/臺(tai) | 采用(yong)優質樹脂砂(sha)鑄造 | |
11 | 主(zhu)軸總(zong)成 | 1套/臺 | 裝(zhuang)配式主(zhu)軸 | |
12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶(hu)要求進行配(pei)置,未特殊要求的(de)按我司(si)標準顏色配(pei)置 | |
13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 滬(hu)潤(電(dian)動(dong)潤滑油(you)(you)泵,潤滑油(you)(you)路安(an)裝完畢(bi)) |
3 安裝及調試
1安裝:用戶按照地基安裝技術要求負責地基制造、機床部件就位、安裝機床;用戶配備機床電源、壓縮空氣、液壓油、潤滑油、冷卻液等,用戶按要求準備合格毛坯零件、刀具等做好調試前準備工作;
2 調試:甲方配備安裝調試人員,負責指導機床整機現場安裝、水平調整、進行工件試切削加工,并達到協議的要求。
4 售后服務承諾
1 執行國家相關規定的“三包”服務標準
2 接到故障通知后8個工作小時內作出響應,如需前往處理24個工作小時內到位維修;
3 設備自驗收之日起,保修期為一年(人為因素除外),一年后收取成本費。