MC1370立式加工中心參數
項 目 | 單位 | VMC1370加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500×700 |
工作臺最大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-22-125 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 15 | |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
進給電機 | NM | 23/27/27 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 160-860 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 800 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.008 | |
機床重量(約) | kg | 11000 |
VMC1370立式加工中心配置
一、標準配置
VMC1370加工中心 | 標準配置 |
數控系統 | KND K2000(支持第四軸) |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉 |
絲杠 | 臺灣上銀 |
刀庫 | 臺灣岡田圓盤(機械手)24把 |
打刀缸 | 無錫協清 |
配重 | 無錫協清氮氣配重 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 | 海東鈑金 |
二.數控加(jia)工中心選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統 | FANUC 0imateMD、三菱M70、臺灣新代 |
刀庫 | 臺灣24把機械手刀庫 |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |