TCK500斜車身數控(kong)車床參數:
機床型號 | 單位 | TCK500 |
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ520 |
橫溜板最(zui)大回轉直徑(jing) | mm | Φ220 |
最(zui)大(da)加工長度 | mm | 410(配(pei)排刀(dao)) 330(配(pei)刀(dao)塔) |
標準卡盤(pan)規格 | 英寸 | 10″ |
X軸最大行程 | mm | 500 |
Z軸最(zui)大行程 | mm | 500 |
主(zhu)軸最高轉速 | rpm | 3000rpm |
主軸變速級數 | 無極變(bian)速 | |
主軸端部代(dai)號 | A2-6 | |
主軸拉管內徑 | mm | Φ55 |
快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
切削(xue)進給速度 | mm/min | 1-15000 |
X/Z向電機(ji)扭矩 | NM | 7.5/7.5(X向帶(dai)抱閘) |
主(zhu)軸電機功率 | KW | 7.5 |
刀桿截面 | mm | 25×25 |
刀架 | 8工(gong)位液壓刀塔 | |
總電源容量 | KVA | 18 |
切削水箱容量 | L | 90 |
外形(xing)尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 2500×1620×1890 |
整機重(zhong)量(liang) | KG | 2900 |
主要配置清(qing)單:
名(ming)稱 | 規格型(xing)號(hao) | 數量 | 品牌 | 產地(di) |
控(kong)制系(xi)統 | 980TDC | 1套 | 廣數 | 國產 |
主軸單元 | Φ200 | 1套 | 自(zi)制 | 國產 |
絲(si)杠軸(zhou)承 | 1套 | 新哈 | 國產 | |
刀塔 | 4個排刀座(選配(pei)8工(gong)位液壓刀塔) | 1套 | 亞興 | 國產 |
主(zhu)軸電機和驅動 | 主電機(7.5KW) | 1套(tao) | 廣數(shu) | 國產 |
導(dao)軌 | 直線導軌(gui) | 1套 | 銀泰 | 臺(tai)灣 |
滾珠絲(si)杠 | 3210-03 | 1套 | 北方岐山(shan) | 國產 |
自動潤(run)滑裝(zhuang)置 | HR-3 | 1套 | 滬潤 | 國產 |
液壓(ya)站 | 1套 | 蒙福 | 南京(jing) | |
液(ye)壓(ya)卡盤(pan) | 中空10〃 | 1套 | 艾維基業 | 國產 |
冷(leng)卻泵 | 1套 | 國(guo)產 |